Las lista de las 1000 mejores películas de la historia es un complejo estudio publicado por TSPDT en febrero de este mismo año, fruto de la tabulación de los datos procedentes de una votación en la que participaron 3194 personas relacionadas con el mundo del cine y que, una vez más, en lo más alto de la misma, se situaba Orson Welles y esa maravilla llamada Citizen Kane.
The 1,000 Greatest Films
1 | Citizen Kane | Welles, Orson | 1941 | USA | 119 | ||||
2 | Vertigo | Hitchcock, Alfred | 1958 | USA | 128 | ||||
3 | 2001: A Space Odyssey | Kubrick, Stanley | 1968 | UK | 139 | ||||
4 | Rules of the Game, The | Renoir, Jean | 1939 | France | 113 | ||||
5 | Tokyo Story | Ozu, Yasujiro | 1953 | Japan | 134 | ||||
6 | 8 1/2 | Fellini, Federico | 1963 | Italy | 135 | ||||
7 | Sunrise | Murnau, F.W. | 1927 | USA | 110 | ||||
8 | Godfather, The | Coppola, Francis Ford | 1972 | USA | 175 | ||||
9 | Searchers, The | Ford, John | 1956 | USA | 119 | ||||
10 | Seven Samurai | Kurosawa, Akira | 1954 | Japan | 200 | ||||
11 | Battleship Potemkin | Eisenstein, Sergei | 1925 | USSR | 65 | ||||
12 | Apocalypse Now | Coppola, Francis Ford | 1979 | USA | 150 | ||||
13 | Bicycle Thieves | De Sica, Vittorio | 1948 | Italy | 90 | ||||
14 | Passion of Joan of Arc, The | Dreyer, Carl Theodor | 1928 | France | 110 | ||||
15 | Breathless | Godard, Jean-Luc | 1960 | France | 89 | ||||
16 | Singin’ in the Rain | Donen & Kelly | 1952 | USA | 102 | ||||
17 | Atalante, L’ | Vigo, Jean | 1934 | France | 89 | ||||
18 | Rashomon | Kurosawa, Akira | 1950 | Japan | 88 | ||||
19 | Taxi Driver | Scorsese, Martin | 1976 | USA | 113 | ||||
20 | Raging Bull | Scorsese, Martin | 1980 | USA | 128 | ||||
21 | Godfather Part II, The | Coppola, Francis Ford | 1974 | USA | 200 | ||||
22 | Andrei Rublev | Tarkovsky, Andrei | 1966 | USSR | 185 | ||||
23 | Lawrence of Arabia | Lean, David | 1962 | UK | 216 | ||||
24 | Persona | Bergman, Ingmar | 1966 | Sweden | 81 | ||||
25 | Man with a Movie Camera, The | Vertov, Dziga | 1929 | USSR | 80 | ||||
26 | 400 Blows, The | Truffaut, Francois | 1959 | France | 99 | ||||
27 | Mirror | Tarkovsky, Andrei | 1974 | USSR | 108 | ||||
28 | Ordet | Dreyer, Carl Theodor | 1955 | Denmark | 125 | ||||
29 | City Lights | Chaplin, Charles | 1931 | USA | 86 | ||||
30 | Psycho | Hitchcock, Alfred | 1960 | USA | 109 | ||||
31 | Avventura, L’ | Antonioni, Michelangelo | 1960 | Italy | 145 | ||||
32 | Dolce vita, La | Fellini, Federico | 1960 | Italy | 175 | ||||
33 | Au hasard Balthazar | Bresson, Robert | 1966 | France | 95 | ||||
34 | Touch of Evil | Welles, Orson | 1958 | USA | 108 | ||||
35 | Some Like it Hot | Wilder, Billy | 1959 | USA | 119 | ||||
36 | General, The | Keaton & Bruckman | 1926 | USA | 74 | ||||
37 | Contempt | Godard, Jean-Luc | 1963 | France | 103 | ||||
38 | Casablanca | Curtiz, Michael | 1942 | USA | 102 | ||||
39 | Grande illusion, La | Renoir, Jean | 1937 | France | 117 | ||||
40 | Night of the Hunter, The | Laughton, Charles | 1955 | USA | 93 | ||||
41 | Third Man, The | Reed, Carol | 1949 | UK | 104 | ||||
42 | Rear Window | Hitchcock, Alfred | 1954 | USA | 112 | ||||
43 | Modern Times | Chaplin, Charles | 1936 | USA | 89 | ||||
44 | Sunset Blvd. | Wilder, Billy | 1950 | USA | 110 | ||||
45 | Blade Runner | Scott, Ridley | 1982 | USA | 118 | ||||
46 | M | Lang, Fritz | 1931 | Germany | 99 | ||||
47 | Ugetsu monogatari | Mizoguchi, Kenji | 1953 | Japan | 96 | ||||
48 | Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb | Kubrick, Stanley | 1964 | UK | 93 | ||||
49 | Metropolis | Lang, Fritz | 1927 | Germany | 153 | ||||
50 | Chinatown |
Contenido perteneciente a The Best Music. Puedes seguirnos tambien en Twitter y en Facebook.
0 comentarios