Un par de listas sobre los discos más vendidos de la historia se puede encontrar en esta casa, y ya que de vez en cuando entramos en divertimentos relacionados con el mundo del cine, y viendo que todavía no hemos publicado ninguno que haga referencia a las películas más taquilleras de la historia del cine, y que ya con anterioridad nos hemos referido a la base de datos más importante en lo que al cine se refiere, no estará de más dar un vistazo a cuales son las películas más taquilleras de la historia.
Una lista en la que, tampoco es ninguna sorpresa, el gran Rey Midas de Hollywood, o lo que es lo mismo James Cameron, consigue colocar dos películas en lo más alto. Sí, a grandes rasgos podemos ver que la mayoría de películas que se colocan en la parte alta de la “clasificación”, no serían consideraras por la crítica especializada como las mejores, pero el gran público, cuando ha de comprar una entrada, parece que tiene criterios bien diferenciados. Eso sí, por ahí podemos ver que grandes películas consiguen colarse en la lista.
Es difícil conseguirlo, pero Peter Jackson con su espectacular trilogía sobre as andanzas de Frodo & cia, o Christopher Nolan con esa obra de arte llamada The Dark Night, o George Lucas con su Star Wars, consiguen dotar de un plus de calidad y situarse en la banda alta de una lista en la que 490 son las cintas reflejadas.
Las películas más taquilleras de la historia del cine
Rank |
Title |
Worldwide Box Office |
1. | Avatar (2009) | $2,781,505,847 |
2. | Titanic (1997) | $2,185,372,302 |
3. | Marvel Los vengadores (2012) | $1,422,191,616 |
4. | Harry Potter y las reliquias de la muerte – Parte 2 (2011) | $1,327,655,619 |
5. | Transformers 3: El lado oscuro de la Luna(2011) | $1,123,746,996 |
6. | El señor de los anillos: El retorno del rey(2003) | $1,119,929,521 |
7. | Piratas del Caribe. El cofre del hombre muerto (2006) | $1,065,896,541 |
8. | Toy story 3 (2010) | $1,062,984,497 |
9. | Piratas del Caribe. En mareas misteriosas(2011) | $1,041,963,875 |
10. | Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma (1999) | $1,027,044,677 |
11. | Alicia en el país de las maravillas (2010) | $1,023,285,206 |
12. | El caballero oscuro (2008) | $1,001,921,825 |
13. | Harry Potter y la piedra filosofal (2001) | $968,657,891 |
14. | Piratas del Caribe. En el fin del mundo(2007) | $958,404,152 |
15. | El rey león (1994) | $951,583,777 |
16. | Harry Potter y las reliquias de la muerte – Parte 1 (2010) | $946,080,434 |
17. | Harry Potter y la orden del Fénix (2007) | $937,000,866 |
18. | Harry Potter y el misterio del príncipe(2009) | $933,956,980 |
19. | El señor de los anillos: Las dos torres(2002) | $921,600,000 |
20. | Parque Jurásico (1993) | $919,700,000 |
21. | Harry Potter y el cáliz de fuego (2005) | $892,194,397 |
22. | Ice Age 3: El origen de los dinosaurios(2009) | $887,773,705 |
23. | Spider-Man 3 (2007) | $885,430,303 |
24. | Shrek 2 (2004) | $880,871,036 |
25. | Harry Potter y la cámara secreta (2002) | $866,300,000 |
Contenido perteneciente a The Best Music. Puedes seguirnos tambien en Twitter y en Facebook.
Nadie puede con James Cameron, dentro de unos años todavía va a dominar más la lista con Avatar 2 y 3 y Battle Angel podrá batir de nueva la cifra de los 2000 millones. De este año va a arrasar La leyenda renace y creo que podría entrar en el top 5